木镶板门 外观质量要求(LY/T 2878-2017)
更新日期:
木镶板门 LY/T 2878-2017 → 要求 → 外观质量
5 要求
5.2 外观质量
5.2.1 实木木镶板门和实木复合木镶板门的外观质量
实木木镶板门和实木复合木镶板门的外观质量应符合表1的规定。
表1 实木木镶板门和实木复合木镶板门的外观质量
检验项目 | 门扇 | 门框 | ||
---|---|---|---|---|
死节、 孔洞、 夹皮、 树脂道等 |
半活节、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道 | 每平方米板面上缺陷总个数 | 4 | |
半活节 | 最大单个长径 mm | 10,小于5不计,脱落需填补 | 20,小于5不计,脱落需填补 | |
死节、虫孔、孔洞 | 最大单个长径 mm | 不允许 | 5,小于3不计,脱落需填补 | |
夹皮 | 最大单个长径 mm | 10,小于5不计 | 20,小于10不计 | |
树脂道、树胶道、髓斑 | 最大单个长径 mm | 10,小于5不计 | 20,小于10不计 | |
腐朽 | 不允许 | |||
裂缝 | 最大单个宽度 mm | 0.3,且需修补 | ||
最大单个长度 mm | 100 | 200 | ||
拼接离缝 | 最大单个宽度 mm | 0.3 | 0.3 | |
最大单个长度 mm | 200 | 300 | ||
叠层 | 最大单个宽度 mm | 不允许 | 0.5 | |
鼓泡、分层 | 不允许 | |||
凹陷、压痕、鼓包 | 最大单个面积 mm | 不允许 | 100 | |
每平方米板面上的个数 | 1 | |||
毛刺沟痕、刀痕、划痕 | 不明显 | 不明显 | ||
透砂 | 最大透砂宽度 mm | 3,仅允许在门边部位 | 8,仅允许在门边部位 | |
加工波纹 | 不允许 | |||
漆膜划痕 | 不明显 | |||
平台漆膜流挂* | 不允许 | |||
漆膜鼓泡* | 不允许 | |||
漏漆* | 不明显 | |||
污染(包括凹槽线型部分) | 不允许 | |||
针孔* | 色漆,直径小于等于0.3mm,且少于等于8个/门 | |||
平台漆膜皱皮* | 不允许 | |||
漆膜粒子及凹槽线型部分* | 手感光滑 | |||
框扇线型结合部分 | 框扇线型分界线流畅、均匀、一致 | |||
色差 | 不明显允许 | 一般允许 | ||
颗粒、麻点* | 不允许 | 直径小于等于1.0mm,且少于等于8个/框 | ||
木镶板与门梃间结合部分露白、露缝 | 不允许 | |||
注1:实木木镶板门不测叠层、鼓包、分层、拼接离缝。 注2:未使用油漆涂饰的木镶板门不测油漆涂饰项目。 注3:平台为不透明涂饰时,只测与油漆有关的检验项目。 |
||||
* 为油漆涂饰项目。 |
5.2.2 木质复合木镶板门的外观质量
5.2.2.1 木质复合镶板门应符合表2的规定。
表2 木质复合木镶板门(PVC、装饰纸、浸渍胶膜纸饰面)外观质量
缺陷名称 | 门扇 | 门框 |
---|---|---|
色泽不均 | 轻微允许 | 不明显 |
颜色不匹配 | 明显的不允许 | |
鼓泡 | 不允许 | |
鼓包 | 不允许 | |
皱纹 | 轻微允许 | 不明显 |
疵点、污斑 | 任意1m²板面内小于等于3mm²允许1处 | 任意1m²板面内3mm²~30mm²允许1处 |
压痕 | 轻微 | 最大面积不超过15mm²,每平方米板面不超过3处 |
划痕 | 不允许 | 宽度不超过0.5mm,长度不超过100mm,每平方米板面总长不超过300mm |
局部缺损、崩边 | 不允许 | |
平台撕裂 | 不允许 | |
干、湿花 | 不允许 | |
透底、透胶 | 不允许 | 轻微允许 |
平台孔隙 | 不允许 | |
木镶板与门梃间结合部分露白、露缝 | 不允许 | |
注1:轻微指正常视力在距离板面0.5m以内可见,不明显指在距板面1m可见,明显指在1m以外可见。 注2:干、湿花是对浸渍胶膜纸饰面门的要求。 |
5.2.2.2 单板饰面和油漆涂饰的木质复合木镶板门外观质量,还应满足表1中单板饰面和油漆涂饰部分的要求。